
| Référence | Mesure | Unité | Visuel | Poids | Code-barres | 
|---|---|---|---|---|---|
| 261646-X000 | 1 pc0.5 | Cordon |  | 38.0 g | 3172616460008 | 
| 261646-X0003 | 1 pc0.3m | Cordon |  | 38.0 g | 3172616460039 | 
| 261646-X001 | 1 pc 1m | Cordon |  | 58.0 g | 3172616460107 | 
| 261646-X0015 | 1 pc 1.5m | Cordon |  | 58.0 g | 3172616460152 | 
| 261646-X002 | 1 pc 2m | Cordon |  | 98.0 g | 3172616460206 | 
| 261646-X003 | 1 pc 3m | Cordon |  | 128.0 g | 3172616460305 | 
| 261646-X005 | 1 pc 5m | Cordon |  | 202.0 g | 3172616460503 | 
| 261646-X010 | 1 pc10m | Cordon |  | 390.0 g | 3172616461005 | 
| 261646-X015 | 1 pc15m | Cordon |  | 610.0 g | 3172616461500 | 
| 261646-X020 | 1 pc20m | Cordon |  | 800.0 g | 3172616462002 | 

