Autres câbles :

Référence Désignation Nbr.

Conducteurs

Conducteur Ecran Gaine Poids
[kg/km]
application
Diam. Matière Diam. Matière
410604-00  TELEREPORT 2P 0.6 4 0.60 Cu Mylar + Drain + Film Alu 5.50 PVC 36 téléreport EDF
410605-00  TELEREPORT 2P 0.6 4 0.58 Cu Mylar + Drain 0.4 + Film Alu 5.50 PVC 39.8 téléreport EDF
411605-00 TELEREPORT 2P 0.6 ARME 4 0.58 Cu Mylar + Drain 0.4 + Film Alu + Feuillards acier 8.50 PVC 70 téléreport EDF
509004-00  LIYY 4x0.75mm² 4 1.11 Cu 6.60 PVC 55 puissance
509102-00  LIYY 2X0.75mm² 2 1.11 Cu 5.60 PVC 47.9 puissance
509104-00  LIYY 4X0.75mm² 4 1.11 Cu 6.60 PVC 55 puissance
509150-00  LIYY 5X0.50mm² 5 0.90 Cu 6.80 PVC 73 puissance
510102-00  LIYY 2×1.00mm² 2 1.28 Cu 5.80 PVC 54.4 puissance
510104-00  LIYY 4×1.00mm² 4 1.28 Cu 7.10 PVC 86.9 puissance
510110-00  LIYY 10X1.00mm² 10 1.28 Cu 10.80 PVC 193.5 puissance
520007-00  LiYY 2x0.75+4x0.22 2 1.11 Cu + 4x0.22mm² AlCu 5.20 PVC  
520008-00  LiYY 2x0.75+6x0.22 2 1.11 Cu + 6x0.22mm² AlCu 6.00 PVC 53
520014-00  LiYY 2x1.5+4x0.22 2 2.40 Cu + 4x0.22mm² Cu + Chalk 6.80 PVC  
521007-00  LiYY 2x0.75+4x0.22 Cu 2 1.11 Cu + 4x0.22mm² Cu 5.20 PVC 45.1
563002-00  LiYCY 2x0.35 Cord -T1 (H) 20 0.75 CuSn Tresse CuSn 78% 4.50 PVC 32.3
563004-00  LiYCY 4x0.34 4 0.75 Cu Tresse CuSn 78% 6.40 PVC 61
563007-00  LiYCY 7x0.34 7 0.75 Cu Tresse CuSn 78% 7.60 PVC 87
601215-00 CR1C1 ET2000 SH 2x1.5mm² 0 0.00 0.00  
601901-00 CR1C1 ET2000 TEL 1P0.9 0 0.00 0.00  
603005-00  5x0.34mm² CuB/SWB UW 5 0.75 CuSn Tresse CuSn + Tresse acier + Gel 10.20 HDPE 132 mesure sous-marine
607003-00  3x0.75mm² CuB/SWB UW 3 1.20 CuSn Tresse CuSn + Tresse acier 10.00 HDPE   mesure sous-marine
607037-00  37x0.75mm² UW 37 1.20 CuSn Film Alu/PET 120µm 37.00 HDPE   mesure sous-marine
614202-00  2x2.5mm² XLPE SWA 2 1.95 Cu Armature acier 32x0.9 12.50 FR-PVC 351 puissance
615010-00  10x1.5mm² SWA 10 1.56 Cu Armature acier 47x0.9 17.40 PVC   puissance
615011-00  10x1.5mm² SWA HDPE 10 1.56 Cu Armature acier 47x0.9 17.40 PEHD   puissance enterré
616012-00  12x1.5mm² UW SWA 12 1.56 Cu Armature acier 55x0.9 19.60 PEHD+PP   puissance sous-marine
625008-00  8x2.5mm2 SWA 8 1.95 Cu Armature acier 52x0.9 18.80 PVC   puissance
625009-00  8x2.5mm² SWA HDPE 8 1.95 Cu Armature acier 52x.09 18.80 PEHD   puissance enterré
626012-00  12x2.5mm² UW SWA 12 1.95 Cu Armature acier 60x0.9 22.20 PEHD+PP   puissance sous-marine
641002-00 LiYCY 2 X 0.14 2 0.00 Cu Tresse 3.60 PVC   contrôl
641010-00 LiYCY 10 X 0.14 10 0.00 Cu Tresse 5.80 PVC   contrôl
641052-00 LiYCY 52 X 0.14 52 0.00 Cu Tresse 11.20 PVC   contrôl
642002-00 LiYCY 2 X 0.25 2 0.00 Cu Tresse 4.30 PVC   contrôl
642010-00 LiYCY 10 X 0.25 10 0.00 Cu Tresse 6.90 PVC   contrôl
642052-00 LiYCY 52 X 0.25 52 0.00 Cu Tresse 14.20 PVC   contrôl
643002-00 LiYCY 2 X 0.34 2 0.00 Cu Tresse 4.70 PVC   contrôl
643003-00 LiYCY 3 X 0.34 30 0.00 Cu Tresse 4.90 PVC   contrôl
643010-00 LiYCY 10 X 0.34 10 0.00 Cu Tresse 7.70 PVC   contrôl
643052-00 LiYCY 52 X 0.34 52 0.00 Cu Tresse 15.90 PVC   contrôl
645002-00 LiYCY 2 X 0.5 2 0.00 Cu Tresse 5.30 PVC   contrôl
645010-00 LiYCY 10 X 0.5 10 0.00 Cu Tresse 9.00 PVC   contrôl
645052-00 LiYCY 52 X 0.5 52 0.00 Cu Tresse 18.60 PVC   contrôl
647002-00 LiYCY 2 X 0.75 2 0.00 Cu Tresse 6.20 PVC 59.8 contrôl
647008-00  LiYCY 8 X 0.75 8 0.00 Cu Tresse 9.20 PVC 145.4 contrôl
647010-00 LiYCY 10 X 0.75 10 0.00 Cu Tresse 10.30 PVC   contrôl
647014-00  LiYCY 14 X 0.75 14 0.00 Cu Tresse 11.60 PVC 215 contrôl
647020-00  LiYCY 20 X 0.75 20 0.00 Cu Tresse 13.60 PVC 335.6 contrôl
647052-00 LiYCY 52 X 0.75 52 0.00 Cu Tresse 21.10 PVC   contrôl
650002-00 LiYCY 2 X 1.0 2 0.00 Cu Tresse 6.30 PVC 66.3 contrôl
650004-00 LiYCY 4 X 1.0 4 0.00 Cu Tresse 7.00 PVC 96 contrôl
650008-00  LiYCY 8 X 1.0 8 0.00 Cu Tresse 10.00 PVC 169.1 contrôl
650010-00 LiYCY 10 X 1.0 10 0.00 Cu Tresse 11.40 PVC   contrôl
650014-00  LiYCY 14 X 1.0 14 0.00 Cu Tresse 12.60 PVC 287.2 contrôl
650020-00  LiYCY 20 X 1.0 20 0.00 Cu Tresse 15.40 PVC 424 contrôl
655002-00 LiYCY 2 X 1.5 2 0.00 Cu Tresse 7.10 PVC   contrôl
655010-00 LiYCY 10 X 1.5 10 0.00 Cu Tresse 13.00 PVC   contrôl
741002-00  ESCRIME ENROULEUR 3 0.60 Cu 3 fibres aramide 3.20 SMPVC 14.9 enrouleur escrime
741006-00  ESCRIME POULIE 3 0.64 Cu 1 fibre aramide 4.10 SMPVC 23.3 poulie escrime
750302-00  MEPLAT 2x0.34mm2 BLANC 2 0.75 Cu 3.60 PVC   cablage de haut-parleur
750402-00  SPF 2 x 0.4 2 0.82 Cu Méplat 4.00 PVC   cablage de haut-parleur
750502-00  IRS 2 x 0.5 2 0.85 Cu Méplat 3.55 PVC105 15 cablage automobile

Ces câbles ne sont qu'un extrait de notre offre. Nous sommes à même de réaliser tous types de câbles sur la base de vos spécifications (fiches techniques et/ou échantillons)

Livrable, en cas de besoin récurant, à la palette depuis notre stock français.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout besoin.
 CopyrightFrance.com
Copyright (c)2006/2007 - elbaC Cable - Plan du site - Cable electrique - Partenaires
elbaC est un spécialiste de la vente de cable de tous types. Votre fabricant de cable vous propose de nombreux produits de cablerie  : cable reseau, cable coaxial, cable alarme, cable video surveillance, cable antenne... Contactez nous.
Dernière mise à jour : 10.05.2013 07:22:33